Situation au 31 Octobre 2011
Classification : Elite-Honneur-Promotion
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Classification | Points 2011 | Dont Catégorisation | Points 2010 |
| 4501061 | Lorain | Daniel | SV1 | E | 76 | 26 | 77 |
| 9102664 | Houssin | Jean-Pierre | SV1 | E | 47 | 21 | 57 |
| 4500388 | Saquet | Jean-Pierre | SV1 | E | 39 | 16 | 33 |
| 4502993 | Gondouin | Jean-Marc | SV2 | P | 38 | 23 | 13 |
| 4508521 | Chauveau | Loïc | J | E | 37 | 32 | 34 |
| 4502992 | Breuil | Daniel | SV1 | P | 33 | 16 | 29 |
| 9100773 | Meusnier | Alain | SV1 | P | 28 | 13 | 22 |
| 4503656 | Barrague | Pascal | S | E | 22 | 22 | 12 |
| 4501701 | Poinloup | Didier | S | H | 12 | 12 | 11 |
| 4507916 | Harrang | Jeremy | C | E | 12 | 7 | 8 |
| 4505839 | Nicouleaud | Jean-Claude | SV1 | H | 12 | 1 | 16 |
| 9200207 | Yager | Franck | S | P | 11 | 11 | 4 |
| 4505918 | Tartry | Alain | S | P | 10 | 10 | 4 |
| 4507460 | Harrang | Anthony | S | E | 9 | 9 | 5 |
| 4501420 | Lapeyre | Yoann | S | P | 9 | 9 | 0 |
| 4510664 | Massicot | Alain | S | P | 9 | 9 | 0 |
| 4500393 | Caroux | Yohann | S | H | 8 | 8 | 6 |
| 4500315 | De Castro | Arnaldo | S | P | 8 | 5 | 3 |
| 4507974 | Leroy | Yves | S | P | 7 | 7 | 0 |
| 4500403 | Saquet | Jasmine | SV1 | P | 6 | 3 | 8 |
| 4500049 | Lemoine | Jean-Pierre | SV1 | H | 6 | 1 | 10 |
| 4502706 | Picard | Gerard | SV1 | P | 6 | 0 | 4 |
| 9106482 | Bourgeois | Eddy | S | P | 5 | 5 | 0 |
| 4504364 | Leverne | Jacques | SV1 | P | 5 | 0 | 8 |
| 4507458 | Harrang | Pascal | S | P | 4 | 4 | 1 |
| 4503586 | Massicot | Guy | SV1 | P | 4 | 4 | 0 |
| 4504116 | Ronconi | Bruno | S | P | 4 | 4 | 0 |
| 4504333 | Gauthier | Ludovic | S | P | 3 | 3 | 2 |
| 4500418 | Delapierre | Daniel | SV2 | P | 3 | 3 | 3 |
| 4501042 | Lafargue | Michel | SV1 | P | 3 | 2 | 1 |
| 4509752 | Chauveau | Adeline | M | P | 3 | 0 | 5 |
| 4510361 | Gillon | Alain | SV1 | P | 3 | 0 | 1 |
| 4508506 | Lapeyre | Shannon | C | P | 3 | 0 | 5 |
| 4508468 | Leroy | Valentin | C | P | 3 | 0 | 15 |
| 4500428 | Chauvot | Alain | SV1 | H | 2 | 2 | 11 |
| 4508394 | Gondouin | Marie-Ange | SV1 | P | 2 | 2 | 0 |
| 4504797 | Brugere | Patrick | S | P | 2 | 2 | 0 |
| 4510630 | Lubac | Denis | S | P | 2 | 2 | 0 |
| 4507361 | Le Talec | Annie | S | P | 2 | 2 | 2 |
| 4509705 | Fabre | Roger | SV1 | P | 2 | 1 | 0 |
| 4507058 | Jossin | Loïc | S | P | 2 | 1 | 4 |
| 4509268 | Leroy | Antonin | M | P | 2 | 0 | 2 |
| 9100785 | Meusnier | Micheline | SV1 | P | 2 | 0 | 2 |
| 4506539 | Goulard | Andre | SV1 | P | 2 | 0 | 0 |
| 4504554 | Roger | Jacques | SV1 | P | 2 | 0 | 0 |
| 4501040 | Moreaux | Gilbert | SV1 | P | 2 | 0 | 1 |
| 4500419 | Bejanoff | Nicolas | S | E | 1 | 1 | 8 |
| 4501694 | Brenckle | Pascal | S | P | 1 | 1 | 0 |
| 4509706 | Fabre | Martine | SV2 | P | 1 | 1 | 0 |
| 4500074 | Pitou | Jean-Marc | S | P | 1 | 1 | 0 |
| 4507060 | Dizy | Johnny | S | P | 1 | 1 | 0 |
| 4504332 | Gauthier | Nelly | SV1 | P | 1 | 1 | 2 |
| 4509842 | Champroux | Gilles | SV2 | P | 1 | 1 | 1 |
| 4510199 | Vasic | Dragan | S | P | 1 | 1 | 2 |
| 7718724 | Gonzales | Pierre | SV1 | P | 1 | 0 | 7 |
| 4505911 | Vela | Rafaël | SV1 | P | 1 | 0 | 0 |
Astuce : Lien sur le N° de Licence pour avoir le détail de vos Points
Tableau d’Attribution des Points de Classification
| A partir | A partir | A partir | A partir | A partir | A partir | A partir | A partir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | 128 | 257 | ||||||
| Régional | 33 | 65 | 129 | 257 | 513 | et + | ||
| Départemental | 33 | 65 | 129 | 257 | 513 | et + | ||
| Promotion | 33 | 65 | 129 | 257 | 513 | et + | ||
| Vainqueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Finaliste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perdant 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Perdant 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Perdant 1/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |