Calendrier Vétérans 2012-2013
MARS 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Je.1 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
| Ma.6 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.8 | Orléans (ASPTT) | D | ABC |
| Me.14 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | ABC |
| Je.15 | Montargis | D | ABC |
| Ma.20 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.22 | Chevilly | D | ABC |
| Ma.27 | Ouzouer-sur-Trézée | D | ABC |
| Me.28 | Corbeilles | D | 4P. |
| Je.29 | Saint-Jean-de-Braye | D | ABC |
AVRIL 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.3 | Beaugency | D | ABC |
| Me.4 | Issoudun (36) | T | ABC |
| Je.5 | Orléans (ASPTT) | D | ABC |
| Ma.10 | Fontenay-sur-Loing | T | ABC |
| Je.12 | Championnat des Clubs | * | * |
| Ma.17 | Cepoy | D | Pro4P. |
| Me.18 | Saint-Denis-en-Val | D | ABC |
| Je.19 | Beaugency | D | 4P. |
| Me.24 | Gien | D | ABC |
| Je.26 | Championnat des Clubs | * | * |
MAI 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Me.2 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | QL5 |
| Me.2 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | ABC |
| Je.3 | Puiseaux | D | ABC |
| Me.9 | Saint-Denis-en-Val | D | ABC |
| Je.10 | Meung-sur-Loire | D | ABC |
| Ma.15 | Lailly-en-Val | D | ABC |
| Ve.18 | Dreux (28) | T | Ch.L |
| Ma.22 | Neuville-Aux-Bois | D | ABC |
| Me.23 | Fontenay-sur-Loing | D | ABC |
| Je.24 | Championnat des Clubs |
D | ABC |
| Ma.29 | Briare | D | ABC |
| Me.30 | Fay-Aux-Loges | D | ABC |
| Je.31 | Fleury-Les-Aubrais | D | ABC |
JUIN 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.5 | Châteauneuf-sur-Loire | T | ABC |
| Me.6 | Nogent-sur-Vernisson | T | Ch.D |
| Me.6 | Nogent-sur-Vernisson | T | ABC |
| Je.7 | Briare | D | ABC |
| Ma.12 | Montargis | D | ABC |
| Me.12 | Sully-sur-Loire | T | ABC |
| Je.14 | Championnat des Clubs | * | * |
| Ma.19 | Chatillon-sur-Loire | D | ABC |
| Me.20 | Lorris | D | 4P. |
| Je.21 | Tavers | T | ABC |
| Ma.26 | Amilly | D | ABC |
| Me.27 | Corbeilles | D | ABC |
| Je.28 | Neuville-Aux-Bois | D | 4P. |
JUILLET 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.3 | Beaune | D | ABC |
| Ma.10 | Beaugency | D | ABC |
| Je.12 | Nogent-sur-Vernisson | D | ABC |
| Ma.17 | Fontenay-sur-Loing | D | 4P. |
| Me.18 | Poilly-Lez-Gien | D | ABC |
| Je.19 | Ladon | D | ABC |
| Me.24 | Orléans (ASPTT) | D | ABC |
| Je.26 | Lorris | D | ABC |
| Ma.31 | Cepoy | D | ABC |
AOUT 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.7 | Briare | D | ABC |
| Me.8 | Poilly-Lez-Gien | D | ABC |
| Je.16 | Trainou | D | 4P. |
| Je.23 | Lorris | TM | 4P. |
| Ma.28 | La Chapelle | T | ABC |
| Je.30 | Ouzouer-sur-Trézée | D | ABC |
SEPTEMBRE 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.4 | Chevilly | D | ABC |
| Me.5 | Nogent-sur-Vernisson | D | ABC |
| Je.6 | Championnat des Clubs | * | * |
| Ve.7 | Orléans (UPA) | T | GPrix |
| Ve.7 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Me.11 | Ardon | D | 4P. |
| Je.13 | Corbeilles | D | Ch.D |
| Je.13 | Corbeilles | D | ABC |
| Ma.18 | Sandillon | D | ABC |
| Me.19 | Villemandeur | T | ABC |
| Je.20 | Saint-Pryvé | D | ABC |
| Me.25 | Amilly | D | ABC |
| Me.26 | Fleury-les-Aubrais | D | ABC |
| Je.27 | Châteauneuf-sur-Loire | TT | Ch.D |
| Je.27 | Châteauneuf-sur-Loire | D | ABC |
OCTOBRE 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.2 | Laily-en-Val | D | ABC |
| Me.3 | Issoudon (36) | T | ABC |
| Je.4 | Championnat des Clubs | * | * |
| Ma.9 | Gien | D | ABC |
| Me.10 | Ouzouer-sur-Loire | D | ABC |
| Je.11 | Saint-Jean-de-Braye | D | 4P. |
| Ma.16 | Trainou | D | ABC |
| Je.18 | Fleury-les-Aubrais | D | ABC |
| Ma.23 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.25 | Orléans (ASPTT) | D | ABC |
| Me.31 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
NOVEMBRE 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.6 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.8 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
| Ma.20 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.22 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
| Je.29 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
DECEMBRE 2012
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.4 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Ma.11 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Ma.18 | Orléans (UPA) Coupe de Noël |
T | ABC |
| Je.20 | Saint-Jean-de-la-Ruelle Trophé de Noël |
T | ABC |
JANVIER 2013
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.8 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.17 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
| Ma.22 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.24 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
| Je.31 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
FEVRIER 2013
| Date | Lieu | Cat. | Com. |
| Ma.5 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.14 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | Pro+55 |
| Sa.16 | La Ferté Saint-Aubin | D | ABC |
| Ma.19 | Orléans (UPA) | T | ABC |
| Je.28 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | T | ABC |