Situation au 30 Avril 2012
Classification : Elite-Honneur-Promotion
Catégorie : SV1-SV2 (Vétérans) Senior Minime Cadet Junior
Lien sur le N° de Licence pour avoir le détail de vos Points
Classement Complet des Joueurs du Loiret (2011)
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Classification | Points 2012 | Dont Catégorisation | Points 2011 | Points 2010 |
| 4501061 | Lorain | Daniel | SV1 | E | 39 | 10 | 76 | 77 |
| 4502992 | Breuil | Daniel | SV1 | H | 13 | 8 | 33 | 29 |
| 4501192 | Cortot | Denis | SV1 | H | 10 | 7 | 16 | 7 |
| 9100773 | Meusnier | Alain | SV1 | H | 9 | 6 | 28 | 22 |
| 4502993 | Gondouin | Jean-Marc | SV2 | H | 11 | 10 | 38 | 13 |
| 4500388 | Saquet | Jean-Pierre | SV1 | H | 7 | 4 | 39 | 33 |
| 4505918 | Tartry | Alain | S | H | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 4500428 | Chauvot | Alain | SV1 | P | 4 | 4 | 2 | 11 |
| 4501420 | Lapeyre | Yoann | S | H | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 4501701 | Poinloup | Didier | S | H | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 4500433 | Gauthier | Ludovic | S | P | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 4503586 | Massicot | Guy | SV1 | P | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4510361 | Gillon | Alain | SV1 | P | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4505839 | Nicouleaud | Jean-Claude | SV1 | P | 3 | 0 | 12 | 16 |
| 9106482 | Bourgeois | Eddy | S | P | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 4509842 | Champroux | Gilles | S | P | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4508768 | Gonvalves | Gabriel | SV1 | P | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4500049 | Lemoine | Jean-Pierre | SV1 | P | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 4503656 | Barrague | Pascal | S | H | 1 | 1 | 22 | 12 |
| 4510694 | Charrier | Bruno | S | P | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4500432 | Gauthier | Nelly | SV1 | P | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7718724 | Gonzales | Pierre | SV1 | P | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4501042 | Lafargue | Michel | SV1 | P | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4510664 | Massicot | Alain | S | H | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 4509709 | Leguern | Michel | SV1 | P | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4510630 | Lubac | Denis | SV2 | P | 1 | 0 | 2 | 0 |
Astuce : Lien sur le N° de Licence pour avoir le détail de vos Points
Tableau d’Attribution des Points de Catégorisation
Concours : Régionaux et Départementaux
| Equipes | = 32 | 33 à 64 | 65 à 128 | 129 à 256 | 257 à 512 | > 512 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finaliste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perdant 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Perdant 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Perdant 1/8 | 1 | 2 | 3 |
Tableau d’Attribution des Points de Catégorisation
Concours : Phase finale des Championnats de Ligues & Comités
| Equipes | = 32 | 33 à 64 | 65 à 128 | 129 à 256 | > 256 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finaliste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perdant 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Perdant 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Perdant 1/8 | 1 | 2 | 3 |
Tableau d’Attribution des Points de Catégorisation
Concours : Nationaux
| Equipes | <= 128 | 129 à 256 | 257 à 512 | > 512 |
|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Finaliste | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Perdant 1/2 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Perdant 1/4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Perdant 1/8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Tableau d’Attribution des Points de Catégorisation
Concours : Supra-Nationaux et Internationaux
| Equipes | <= 128 | 129 à 256 | 257 à 512 | > 512 |
|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Finaliste | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Perdant 1/2 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Perdant 1/4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Perdant 1/8 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Tableau d’Attribution des Points non Catégorisés
Concours : Promotion-Vétéran-Féminin-Jeune et Jeu Provençal
| Equipes | 1 à 32 | 33 à 64 | 65 à 128 | 129 à 256 | 257 à 512 | > 512 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finaliste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perdant 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Perdant 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Perdant 1/8 | 1 | 2 | 3 |